| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Знiмання бетонних та мозаїчних пiдвiконних дощок | м2 | 2,28 | 
 | 
| 2 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 7,2 | 
 | 
| 3 | Знiмання засклених вiконних рам | м2 | 12,32 | 
 | 
| 4 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 | 
 | 
| 5 | Знiмання дверних полотен | м2 | 5,9 | 
 | 
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 | 
 | 
| 7 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 12,32 | 
 | 
| 8 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,15 | 
 | 
| 9 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | м2 | 2,94 | 
 | 
| 10 | Встановлення пластикових пiдвiконних дошок | м | 7,6 | 
 | 
| 11 | Встановлення віконних зливів | м | 7,2 | 
 | 
| 12 | Знiмання дверних (віконних) наборів накладних | шт | 2 | 
 | 
| 13 | Встановлення дверних доводчиків | шт | 2 | 
 | 
| 14 | Навантаження смiття вручну | т | 1,014 | 
 | 
| 15 | Перевезення сміття до 20 км | т | 1,014 | 
 | 
з виниклих питань звертатися за телефоном +380506749961